Preisliste Parzellen 2022
pro Übernachtung Saison I * | pro Übernachtung Saison II * | pro Übernachtung Saison III * | |
---|---|---|---|
Kategorie I | 27,00 € | 33,00 € | 39,00 € |
Kategorie II | 29,00 € | 35,00 € | 44,00 € |
zubuchbar pro Parzelle | |||
zusätzlicher Erwachsener | 6,00 € | 8,00 € | 9,00 € |
Kinder 3 – 13 Jahre (bis 3 Jahre frei) | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € |
Jugendliche 14 – 17 Jahre | 5,00 € | 7,00 € | 8,00 € |
Hund | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € |
zusätzliches Zelt bis 2 Personen | 4,00 € | 6,00 € | 7,00 € |
zusätzlicher Pkw / Trailer / Anhänger | 2,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
zusätzliches Motorrad / Quad | 2,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Kategorie I Parzellen - Nr.: 204-207, 300-303, 315, 316, 329-331, 337
Kategorie II Parzellen - Nr.: 201-203, 208-210, 304-314, 317-320, 332-336, 338-343
- Die Stadt Waren (Müritz) erhebt Kurabgabe laut Kurabgabensatzung der Stadt Waren (Müritz)
- inklusive: Nutzung der Sanitäreinrichtungen, Duschen (auch warm duschen), Strom (16 Ampere), Wlan, Ver- und Entsorgung