CampingPlatz Ecktannen Preisliste 2022
pro Übernachtung | Saison I* | Saison II* | Saison III* |
---|---|---|---|
Erwachsene | 6,00 € | 8,00 € | 9,00 € |
Kinder bis 3 Jahre | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Kinder 3 - 13 Jahre | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € |
Jugendliche 14 - 17 Jahre | 5,00 € | 7,00 € | 8,00 € |
Hund | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € |
Stromanschluss 16 A | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Kleinzelt (bis 2 Personen) | 4,00 € | 6,00 € | 7,00 € |
Großzelt (3 - 5 Personen) | 6,50 € | 8,50 € | 11,00 € |
Gruppenzelt (6 - 8 Personen) | 10,00 € | 13,00 € | 17,00 € |
Kleinbus, Klappfix, WoWa mit Pkw bis 5 m, Wohnmobil bis 5 m | 11,00 € | 12,00 € | 16,00 € |
Wohnwagen mit Pkw über 5 m, Wohnmobil über 5 m | 12,00 € | 13,00 € | 17,00 € |
Pkw, Trailer, Anhänger | 2,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
Motorrad, Moped, Quad | 2,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Pavillon 3 x 3 m | 4,00 € | 6,00 € | 7,00 € |
Pavillon 3 x 6 m | 6,50 € | 8,50 € | 11,00 € |
Blockhütte 3 x 3 m | 12,00 € | 15,00 € | 16,00 € |
- Die Stadt Waren (Müritz) erhebt Kurabgabe laut Kurabgabensatzung der Stadt Waren (Müritz)
- inklusive: Nutzung der Sanitäreinrichtungen, Duschen (auch warm duschen), Wlan