Preisliste 2024
pro Übernachtung | Saison I* | Saison II** | Saison III*** | Saison IV**** |
---|---|---|---|---|
Personengebühr | ||||
Erwachsene | 8,00 € | 10,00 € | 11,00 € | 12,00 € |
Kinder 3 - 13 Jahre (bis 3Jahre frei) | 4,00 € | 5,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Jugendliche 14 - 17 Jahre | 7,00 € | 9,00 € | 10,00 € | 11,00 € |
Strompauschale E -PKW Zuschlag (E-Auto / Hybrid-PKW) | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Hund | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Kleinbus, Klappfix, WoWa mit Pkw bis 5m, WoMo bis 5 m, PKW mit Dachzelt | 14,00 € | 16,00 € | 18,00 € | 20,00 € |
Wohnwagen mit Pkw über 5 m, Wohnmobil über 5 m | 15,00 € | 17,00 € | 20,00 € | 22,00 € |
Blockhütte 3 x 3 m | 13,00 € | 16,00 € | 17,00 € | 20,00 € |
Kleinzelt (bis 2 Personen) / Pavillon 3 x 3 m | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Großzelt (3 - 5 Personen) / Pavillon 3 x 6 m | 8,50 € | 10,50 € | 13,00 € | 15,00 € |
Gruppenzelt (6 - 8 Personen) | 12,00 € | 15,00 € | 19,00 € | 22,00 € |
Pkw, Trailer, Anhänger | 2,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
Motorrad, Moped, Quad | 2,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Tagesgast ohne PKW | 3,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 8,00 € |
Tagesgast mit PKW | 6,00 € | 10,00 € | 12,00 € | 15,00 € |
Tagesgast Kind 3 - 13 Jahre (bis 3Jahre frei) | 2,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Inklusivleistungen:
Nutzung der sanitären Einrichtungen und warm duschen
CEE-Stromanschluss 16 A (gilt nicht für das Laden von E-Auto oder Hybrid-Pkw)
WLAN (nach Verfügbarkeit, fast 100%ige Abdeckung auf Campingplatz)
Frischwasser, Grauwasser- und Chemietoilettenentsorgung