Preisliste Parzellen 2024
Saison I* | Saison II** | Saison III*** | Saison IV**** | |
---|---|---|---|---|
Kategorie 1 | ||||
Parzelle Nr.: 204 - 207, 300 - 303, 315, 316,329 - 331, 337 | 32,00 € | 38,00 € | 44,00 € | 48,00 € |
Kategorie 2 | ||||
Parzelle Nr.: 201- 203, 304, 311 - 314, 317 - 320, 332 - 336, 338, 339, 401 - 403 | 33,00 € | 40,00 € | 48,00 € | 52,00 € |
Kategorie 3 | ||||
Parzelle Nr.:208 - 210, 305 - 310, 682 - 685, 687 - 699 | 35,00 € | 44,00 € | 50,00 € | 55,00 € |
zubuchbar pro Parzelle | ||||
Erwachsener | 8,00 € | 10,00 € | 11,00 € | 12,00 € |
Kinder 3 – 13 Jahre (bis 3 Jahre frei) | 4,00 € | 5,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Jugendliche 14 – 17 Jahre | 7,00 € | 9,00 € | 10,00 € | 11,00 € |
Hund | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
zusätzliches Zelt bis 2 Personen | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
zusätzlicher Pkw / Trailer / Anhänger | 2,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
zusätzliches Motorrad / Quad | 2,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Preise gelten pro Übernachtung Stellplatz für 1 Wohnmobil oder 1 Pkw mit Zelt oder 1 Pkw mit Wohnwagen, inklusive 2 Personen, Wasseranschluss, Dusche/WC, W-LAN, Stromnutzung CEE Anschluss 16A (gilt nicht für das Laden von E-Auto oder Hybrid-Pkw)
Die Stadt Waren (Müritz) erhebt Kurabgabe laut Kurabgabensatzung der Stadt Waren (Müritz)