Preisliste 2026 (Auszug)
| pro Übernachtung | Saison I* | Saison II ** | Saison III *** | Saison IV**** |
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 |
| Kinder 3 - 13 Jahre (bis 3 Jahre frei) | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 |
| Jugendliche 14 - 17 Jahre | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 |
| Strompauschale E-Pkw-Zuschlag (E-Auto, Plug-in-Hybrid-Pkw) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Hund | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 |
| Kleinbus, Klappfix, Pkw mit Dachzelt, WoWa mit Pkw oder Wohnmobil bis 5 m | 14,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 |
| WoWa mit Pkw, WoMo über 5 m | 15,00 | 17,00 | 22,00 | 26,00 |
| Blockhütte 3 x 3 m (als Schlafgelegenheit) | 13,00 | 16,00 | 17,00 | 20,00 |
| Kleinzelt (bis 2 Personen) / Pavillon 3 x 3 m | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 |
| Großzelt (3 bis 5 Personen) / Pavillon 3 x 6 m | 8,50 | 10,50 | 13,00 | 15,00 |
| Gruppenzelt (6 bis 8 Personen) | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 24,00 |
| Pkw / Trailer / Anhänger | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Motorrad / Moped / Mofa / Quad | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Tagesgast ohne Pkw | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 |
| Tagesgast mit Pkw | 6,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 |
| Tagesgast Kind 3 - 13 Jahre (bis 3 Jahre frei) | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| Parzelle = Stellplatz für 1 Wohnmobil oder 1 Pkw mit Zelt oder 1 Pkw mit Wohnwagen, inklusive 2 Personen, Strom (16A), Wasseranschluss, Dusche/WC, W-LAN | ||||
| Parzelle Kategorie 1 (Nr.: 204 - 207, 300 - 303, 329 - 331, 337) | 32,00 | 38,00 | 46,00 | 52,00 |
| Parzelle Kategorie 2 (Nr.: 201 - 203, 212 - 215, 304, 311 - 323, 332 - 336, 338 - 340) | 33,00 | 40,00 | 50,00 | 56,00 |
| Parzelle Kategorie 3 (Nr.: 208 - 211, 305 - 310, 682 - 685, 687 - 692, 694, 698 - 699) | 35,00 | 44,00 | 52,00 | 59,00 |
| WoMo-Stellplatz vor der Schranke = 1 x Stellplatz für ein WoMo, inkl. 1 Person, Strom, Dusche/WC, Ver- und Entsorgung, W-LAN, DVB-C-Anschluss | ||||
| WoMo-Stellplatz vor der Schranke | 17,00 | 20,00 | 24,00 | 28,00 |
Alle Preise in €